Rubin Colwill
Statistiken
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Championship | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ZLM | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| OM | 26 | 26 | 8 | 6 | 3 | 0 |
| Ersatz | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| FA Cup | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Championship | 43 | 1 | 4 | 19 | 10 | 3 | 0 |
| League Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOM | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ZRM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZLM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RZDM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ersatz | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| LM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OM | 16 | 16 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| LS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Championship | 36 | 1 | 2 | 22 | 11 | 4 | 0 |
| League Cup | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RZOM | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| OM | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| RS | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| ZRM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 22 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| LS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Championship | 20 | 0 | 1 | 16 | 4 | 1 | 0 |
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ersatz | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| LM | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LOM | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| FA Cup | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Championship | 34 | 5 | 1 | 19 | 7 | 1 | 0 |
| League Cup | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RZOM | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ROM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LZOM | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 22 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| LOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| OM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Championship | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RZOM | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| WM-Qualifikation Europa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| UEFA U21 Championship Qualification | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ZLM | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| OM | 26 | 26 | 8 | 6 | 3 | 0 |
| Ersatz | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Weltmeisterschaft | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| WM-Qualifikation Europa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Internationale Freundschaftsspiele | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ersatz | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| LM | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LOM | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Internationale Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RZOM | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ROM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LZOM | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 22 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| LOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| OM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Team
| Cardiff | 160 | 16 | 12 | 85 | 42 | 12 | 0 |
| Wales | 14 | 4 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 |
Statistik nach Wettbewerb
| Championship | 140 | 8 | 8 | 80 | 35 | 9 | 0 |
| League Cup | 12 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| FA Cup | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| UEFA U21 Championship Qualification | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| WM-Qualifikation Europa | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Internationale Freundschaftsspiele | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Weltmeisterschaft | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details