Liam Fraser
Statistiken
-
Karriere Alle Spielzeiten
-
Reading Saison 2026/2027
-
Reading Saison 2025/2026
-
Dallas Saison 2024/2025
-
Dallas Saison 2023/2024
-
Deinze Saison 2022/2023
-
Deinze Saison 2021/2022
-
Columbus Saison 2021/2022
-
Toronto Saison 2021/2022
-
Toronto Saison 2020/2021
-
Toronto Saison 2019/2020
-
Kanada Saison 2022/2023
-
Kanada Saison 2019/2020
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| League Cup | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZRM | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LZDM | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ZLM | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Major League Soccer | 18 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZRM | 14 | 14 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| ZM | 13 | 13 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Ersatz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RZDM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZLM | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Major League Soccer | 10 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZRM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ersatz | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RZDM | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZLM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| First Division B | 26 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZLM | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ZRM | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ersatz | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LZDM | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| RZDM | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| First Division B | 10 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RZDM | 16 | 16 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Ersatz | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ZRM | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LZDM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LIV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Major League Soccer | 23 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RZDM | 16 | 16 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Ersatz | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ZRM | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LZDM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LIV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Major League Soccer | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CONCACAF Champions League | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RZDM | 16 | 16 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Ersatz | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ZRM | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LZDM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LIV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Major League Soccer | 14 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RZDM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZRM | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ersatz | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Major League Soccer | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZLM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mittelfeldspieler | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DZM | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ersatz | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| RZDM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Internationale Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZLM | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ZRM | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ersatz | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LZDM | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| RZDM | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| WM-Qualifikation Nord- und Mittelamerika | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZLM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mittelfeldspieler | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DZM | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ersatz | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| RZDM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Team
| Reading | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Dallas | 28 | 1 | 1 | 5 | 13 | 4 | 0 |
| Deinze | 36 | 0 | 1 | 8 | 13 | 10 | 0 |
| Columbus | 23 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 |
| Toronto | 25 | 0 | 0 | 12 | 3 | 4 | 0 |
| Kanada | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 |
Statistik nach Wettbewerb
| Major League Soccer | 75 | 1 | 1 | 28 | 23 | 8 | 0 |
| First Division B | 36 | 0 | 1 | 8 | 13 | 10 | 0 |
| WM-Qualifikation Nord- und Mittelamerika | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| League Cup | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| CONCACAF Champions League | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Internationale Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tor-Details