Eredivisie
Vereine
Eredivisie
Vereine
| Team | Kader | Ausländische | ⌀-Alter | Gehälter | Kosten | ⌀-Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 12 | 23.3 | 633 K | 6,00 Mio. | 6.8 | |
| 26 | 9 | 22.2 | - | 1,00 Mio. | 6.5 | |
| 28 | 11 | 24.4 | 20 K | 1,00 Mio. | 6.2 | |
| 24 | 9 | 24.5 | - | 250 K | 6.2 | |
| 56 | 26 | 22.7 | 2,19 Mio. | 35,50 Mio. | 6.4 | |
| 44 | 16 | 22.7 | 2,65 Mio. | 13,00 Mio. | 6.5 | |
| 42 | 18 | 23.3 | 1,29 Mio. | 19,50 Mio. | 6.6 | |
| 24 | 11 | 23.1 | - | 1,10 Mio. | 5.9 | |
| 24 | 7 | 22.8 | - | 660 K | 6.2 | |
| 35 | 16 | 25.2 | - | 6,65 Mio. | 6.2 | |
| 25 | 6 | 24.2 | - | 800 K | 5.7 | |
| 29 | 12 | 25.5 | 240 K | 10,25 Mio. | 6.1 | |
| 23 | 5 | 23.7 | - | - | 5.7 | |
| 24 | 13 | 24.5 | 317 K | 2,70 Mio. | 4.9 | |
| 24 | 6 | 23.8 | 15 K | 1,57 Mio. | 5.4 | |
| 27 | 11 | 23 | 1.00 | 100 K | 4.8 | |
| 24 | 4 | 24.2 | - | - | 4.8 | |
| 31 | 8 | 21.3 | - | 200 K | 5.2 |
Unter der Anzeige geht's weiter