UEFA Europa League
Vereine
UEFA Europa League
Vereine
| Team | Kader | Ausländische | ⌀-Alter | Gehälter | Kosten | ⌀-Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 25 | 23.7 | 5,32 Mio. | 35,50 Mio. | - | |
| 36 | 12 | 23.3 | 633 K | 6,00 Mio. | 6.8 | |
| 28 | 15 | 25.8 | 3,45 Mio. | 40,10 Mio. | 7.1 | |
| 35 | 24 | 24.3 | 4,69 Mio. | 53,50 Mio. | - | |
| 32 | 20 | 25 | 4,04 Mio. | 43,50 Mio. | - | |
| 24 | 14 | 24.3 | - | - | 5.6 | |
| 45 | 17 | 23.8 | 502 K | 36,95 Mio. | 6.7 | |
| 31 | 18 | 23.7 | 2,46 Mio. | 53,25 Mio. | 6.6 | |
| 27 | 19 | 24.4 | 26 K | 11,90 Mio. | 6 | |
| 32 | 18 | 25.6 | 4,16 Mio. | - | - | |
| 28 | 6 | 24.1 | - | 400 K | 5.5 | |
| 46 | 28 | 24.4 | 7,40 Mio. | 132,35 Mio. | - | |
| 28 | 15 | 22.8 | - | 11,50 Mio. | 6.2 | |
| 36 | 21 | 23.8 | 991 K | 66,20 Mio. | - | |
| 29 | 12 | 25.5 | 240 K | 10,25 Mio. | 6.1 | |
| 23 | 15 | 24.4 | - | 3,70 Mio. | 6.2 | |
| 6 | 0 | 27.8 | - | - | - | |
| 35 | 15 | 24.9 | - | 20,17 Mio. | 6.1 | |
| 26 | 11 | 25.2 | 1,79 Mio. | 32,30 Mio. | - | |
| 28 | 7 | 24.1 | 2,32 Mio. | 1,50 Mio. | 5.4 | |
| 41 | 24 | 24 | 3,84 Mio. | - | - |
Unter der Anzeige geht's weiter