Primera Division
Scorer
Primera Division
Scorer
| # | Spieler | T+V | T+V/S | T+V/90m. |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
10 | 2 | 2.22 |
| 2 |
|
9 | 0.56 | 0.59 |
| - |
|
9 | 0.75 | 1.02 |
| - |
|
9 | 2.25 | 2.33 |
| 5 |
|
8 | 8 | 16.36 |
| - |
|
8 | 2.67 | 4.09 |
| 7 |
|
7 | 1.17 | 1.17 |
| - |
|
7 | 1.4 | 1.51 |
| - |
|
7 | 1.75 | 4.17 |
| - |
|
7 | 1.75 | 2.33 |
| - |
|
7 | 1.4 | 2.28 |
| - |
|
7 | 0.47 | 0.47 |
| 13 |
|
6 | 6 | 6.07 |
| - |
|
6 | 0.4 | 0.85 |
| - |
|
6 | 2 | 3.8 |
| - |
|
6 | 1.2 | 2.32 |
| - |
|
6 | 0.33 | 0.37 |
| - |
|
6 | 1.2 | 1.21 |
| - |
|
6 | 1.2 | 2.31 |
| - |
|
6 | 1.2 | 1.41 |
| 21 |
|
5 | 1.67 | 2.31 |
| - |
|
5 | 1.25 | 1.34 |
| - |
|
5 | 0.36 | 0.35 |
| - |
|
5 | 0.33 | 0.43 |
| - |
|
5 | 1.25 | 1.45 |
| - |
|
5 | 1 | 1.09 |
| - |
|
5 | 1.25 | 2.59 |
| - |
|
5 | 1 | 1.72 |
| - |
|
5 | 1 | 1.18 |
| - |
|
5 | 1.67 | 2.59 |
Unter der Anzeige geht's weiter